1. | 19 | 14 | 3 | 2 | 30:6 | 45 | ||
2. | 19 | 13 | 4 | 2 | 40:9 | 43 | ||
3. | 19 | 8 | 7 | 4 | 23:15 | 31 | ||
4. | 19 | 8 | 7 | 4 | 23:19 | 31 | ||
5. | 19 | 9 | 4 | 6 | 20:18 | 31 | ||
6. | 19 | 6 | 7 | 6 | 18:16 | 25 | ||
7. | 19 | 6 | 7 | 6 | 16:16 | 25 | ||
8. | 19 | 5 | 9 | 5 | 18:20 | 24 | ||
9. | 19 | 5 | 8 | 6 | 11:14 | 23 | ||
10. | 19 | 6 | 4 | 9 | 16:24 | 22 | ||
11. | 19 | 4 | 9 | 6 | 11:16 | 21 | ||
12. | 19 | 5 | 5 | 9 | 17:24 | 20 | ||
13. | 19 | 5 | 4 | 10 | 13:26 | 19 | ||
14. | 19 | 4 | 5 | 10 | 12:21 | 17 | ||
15. | 19 | 5 | 2 | 12 | 13:27 | 17 | ||
16. | 19 | 2 | 9 | 8 | 7:17 | 15 |
Hakuna maoni:
Chapisha Maoni